サイズ | 股下 | 腰幅 | 渡幅 | 裾幅 |
|---|
| サイズ27 | 80.0 | 75.0 | 33.0 | 23.0 |
| サイズ28 | 80.0 | 77.5 | 33.5 | 23.5 |
| サイズ29 | 80.0 | 80.0 | 34.0 | 24.0 |
| サイズ30 | 80.0 | 82.5 | 34.5 | 24.5 |
| サイズ31 | 80.0 | 85.0 | 35.0 | 25.0 |
| サイズ32 | 80.0 | 87.5 | 35.5 | 25.5 |
(全てcmで表記)
<material>
ORGANIC COTTON 100%
<生産国>
TUNISIA
<attention>
サイズの計測に多少誤差がある場合がございます。あらかじめご了承くださいませ。