サイズ | 股下 | 腰幅 | 渡幅 | 裾幅 |
|---|
| サイズ31 | 80.0 | 76.0 | 29.0 | 23.5 |
| サイズ32 | 80.0 | 78.5 | 30.0 | 24.0 |
| サイズ33 | 80.0 | 81.0 | 31.0 | 24.5 |
| サイズ34 | 80.0 | 83.5 | 32.0 | 25.0 |
| サイズ35 | 80.0 | 86.0 | 33.0 | 25.5 |
(全てcmで表記)
<material>
本体 コットン 100%
皮革部分 牛革
<生産国>
JAPAN
<attention>
サイズの計測に多少誤差がある場合がございます。あらかじめご了承くださいませ。