サイズ | 股下 | 腰幅 | 渡幅 | 裾幅 |
---|
サイズ31 | 74.0 | 74.0 | 36.0 | 26.0 |
サイズ32 | 74.0 | 77.0 | 37.0 | 26.0 |
サイズ33 | 74.0 | 80.0 | 38.0 | 26.0 |
サイズ34 | 75.0 | 83.0 | 39.0 | 26.5 |
サイズ35 | 75.0 | 86.0 | 40.0 | 27.0 |
(全てcmで表記)
<material>
本体 コットン 100%
皮革部分 牛革
<生産国>
JAPAN
<attention>
サイズの計測に多少誤差がある場合がございます。あらかじめご了承くださいませ。